رموز الدول ISO 3166-1 Alpha-2
عند إعداد عمليات إعادة التوجيه الجغرافي أو استخدام API لإنشاء قواعد قائمة على الموقع، يستخدم Linkly رموز الدول ISO 3166-1 alpha-2.
هذه رموز موحدة من حرفين تمثل الدول والأقاليم في جميع أنحاء العالم.
قائمة كاملة برموز الدول
| الرمز | الدولة |
|---|---|
| AF | أفغانستان |
| AX | جزر آلاند |
| AL | ألبانيا |
| DZ | الجزائر |
| AS | ساموا الأمريكية |
| AD | أندورا |
| AO | أنغولا |
| AI | أنغويلا |
| AQ | القارة القطبية الجنوبية |
| AG | أنتيغوا وبربودا |
| AR | الأرجنتين |
| AM | أرمينيا |
| AW | أروبا |
| AU | أستراليا |
| AT | النمسا |
| AZ | أذربيجان |
| BS | جزر البهاما |
| BH | البحرين |
| BD | بنغلاديش |
| BB | بربادوس |
| BY | بيلاروس |
| BE | بلجيكا |
| BZ | بليز |
| BJ | بنين |
| BM | برمودا |
| BT | بوتان |
| BO | بوليفيا |
| BQ | بونير وسينت يوستاتيوس وسابا |
| BA | البوسنة والهرسك |
| BW | بوتسوانا |
| BV | جزيرة بوفيه |
| BR | البرازيل |
| IO | إقليم المحيط الهندي البريطاني |
| BN | بروناي دار السلام |
| BG | بلغاريا |
| BF | بوركينا فاسو |
| BI | بوروندي |
| CV | كابو فيردي |
| KH | كمبوديا |
| CM | الكاميرون |
| CA | كندا |
| KY | جزر كايمان |
| CF | جمهورية أفريقيا الوسطى |
| TD | تشاد |
| CL | تشيلي |
| CN | الصين |
| CX | جزيرة الكريسماس |
| CC | جزر كوكوس |
| CO | كولومبيا |
| KM | جزر القمر |
| CD | الكونغو (جمهورية ديمقراطية) |
| CG | الكونغو |
| CK | جزر كوك |
| CR | كوستاريكا |
| CI | ساحل العاج |
| HR | كرواتيا |
| CU | كوبا |
| CW | كوراساو |
| CY | قبرص |
| CZ | تشيكيا |
| DK | الدنمارك |
| DJ | جيبوتي |
| DM | دومينيكا |
| DO | جمهورية الدومينيكان |
| EC | الإكوادور |
| EG | مصر |
| SV | السلفادور |
| GQ | غينيا الاستوائية |
| ER | إريتريا |
| EE | إستونيا |
| SZ | إيسواتيني |
| ET | إثيوبيا |
| FK | جزر فوكلاند |
| FO | جزر فارو |
| FJ | فيجي |
| FI | فنلندا |
| FR | فرنسا |
| GF | غويانا الفرنسية |
| PF | بولينيزيا الفرنسية |
| TF | الأراضي الفرنسية الجنوبية |
| GA | الجابون |
| GM | غامبيا |
| GE | جورجيا |
| DE | ألمانيا |
| GH | غانا |
| GI | جبل طارق |
| GR | اليونان |
| GL | غرينلاند |
| GD | غرينادا |
| GP | جوادلوب |
| GU | غوام |
| GT | غواتيمالا |
| GG | غيرنسي |
| GN | غينيا |
| GW | غينيا بيساو |
| GY | غيانا |
| HT | هايتي |
| HM | جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد |
| VA | الكرسي الرسولي |
| HN | هندوراس |
| HK | هونغ كونغ |
| HU | المجر |
| IS | آيسلندا |
| IN | الهند |
| ID | إندونيسيا |
| IR | إيران |
| IQ | العراق |
| IE | آيرلندا |
| IM | جزيرة مان |
| IL | إسرائيل |
| IT | إيطاليا |
| JM | جامايكا |
| JP | اليابان |
| JE | جيرسي |
| JO | الأردن |
| KZ | كازاخستان |
| KE | كينيا |
| KI | كيريباتي |
| KP | كوريا (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) |
| KR | كوريا (جمهورية) |
| KW | الكويت |
| KG | قيرغيزستان |
| LA | جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية |
| LV | لاتفيا |
| LB | لبنان |
| LS | ليسوتو |
| LR | ليبيريا |
| LY | ليبيا |
| LI | ليختنشتاين |
| LT | ليتوانيا |
| LU | لوكسمبرغ |
| MO | ماكاو |
| MK | شمال مقدونيا |
| MG | مدغشقر |
| MW | ملاوي |
| MY | ماليزيا |
| MV | جزر المالديف |
| ML | مالي |
| MT | مالطا |
| MH | جزر مارشال |
| MQ | مارتينيك |
| MR | موريتانيا |
| MU | موريشيوس |
| YT | مايوت |
| MX | المكسيك |
| FM | ميكرونيزيا |
| MD | مولدوفا |
| MC | موناكو |
| MN | منغوليا |
| ME | الجبل الأسود |
| MS | مونتسيرات |
| MA | المغرب |
| MZ | موزمبيق |
| MM | ميانمار |
| NA | ناميبيا |
| NR | ناورو |
| NP | نيبال |
| NL | هولندا |
| NC | كاليدونيا الجديدة |
| NZ | نيوزيلندا |
| NI | نيكاراغوا |
| NE | النيجر |
| NG | نيجيريا |
| NU | نيوي |
| NF | جزيرة نورفولك |
| MP | جزر ماريانا الشمالية |
| NO | النرويج |
| OM | عمّان |
| PK | باكستان |
| PW | بالاو |
| PS | فلسطين |
| PA | بنما |
| PG | بابوا غينيا الجديدة |
| PY | باراغواي |
| PE | بيرو |
| PH | الفلبين |
| PN | بيتكيرن |
| PL | بولندا |
| PT | البرتغال |
| PR | بورتوريكو |
| QA | قطر |
| RE | ريونيون |
| RO | رومانيا |
| RU | الاتحاد الروسي |
| RW | رواندا |
| BL | سانت بارتيليمي |
| SH | سانت هيلينا وأسينشن وتريستان دا كونها |
| KN | سانت كيتس ونيفيس |
| LC | سانت لوسيا |
| MF | سانت مارتن |
| PM | سان بيير وميكيلون |
| VC | سانت فنسنت والجرينادين |
| WS | ساموا |
| SM | سان مارينو |
| ST | ساو تومي وبرينسيبي |
| SA | المملكة العربية السعودية |
| SN | السنغال |
| RS | صربيا |
| SC | سيشل |
| SL | سيراليون |
| SG | سنغافورة |
| SX | سينت مارتن |
| SK | سلوفاكيا |
| SI | سلوفينيا |
| SB | جزر سليمان |
| SO | الصومال |
| ZA | جنوب أفريقيا |
| GS | جنوب جورجيا وجزر ساندويتش الجنوبية |
| SS | جنوب السودان |
| ES | إسبانيا |
| LK | سري لانكا |
| SD | السودان |
| SR | سورينام |
| SJ | سفالبارد وجان مايان |
| SE | السويد |
| CH | سويسرا |
| SY | الجمهورية العربية السورية |
| TW | تايوان |
| TJ | طاجيكستان |
| TZ | تنزانيا |
| TH | تايلاند |
| TL | تيمور الشرقية |
| TG | توغو |
| TK | توكيلاو |
| TO | تونغا |
| TT | ترينيداد وتوباغو |
| TN | تونس |
| TR | تركيا |
| TM | تركمانستان |
| TC | جزر توركس وكايكوس |
| TV | توفالو |
| UG | أوغندا |
| UA | أوكرانيا |
| AE | الإمارات العربية المتحدة |
| GB | المملكة المتحدة |
| UM | جزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية |
| US | الولايات المتحدة الأمريكية |
| UY | أوروغواي |
| UZ | أوزبكستان |
| VU | فانواتو |
| VE | فنزويلا |
| VN | فييت نام |
| VG | جزر العذراء (البريطانية) |
| VI | جزر العذراء (الأمريكية) |
| WF | واليس وفوتونا |
| EH | الصحراء الغربية |
| YE | اليمن |
| ZM | زامبيا |
| ZW | زيمبابوي |
الرموز الشائعة
فيما يلي بعض رموز الدول المستخدمة بشكل متكرر:
| الرمز | الدولة |
|---|---|
| US | الولايات المتحدة الأمريكية |
| GB | المملكة المتحدة |
| CA | كندا |
| AU | أستراليا |
| DE | ألمانيا |
| FR | فرنسا |
| ES | إسبانيا |
| IT | إيطاليا |
| NL | هولندا |
| BR | البرازيل |
| MX | المكسيك |
| IN | الهند |
| JP | اليابان |
| CN | الصين |
| KR | كوريا (جمهورية) |
الموارد ذات الصلة
- إنشاء عمليات إعادة التوجيه الجغرافي - إعادة توجيه المستخدمين بناءً على دولتهم
- توثيق API - إنشاء عمليات إعادة توجيه جغرافية برمجياً
- حركة المرور عبر VPN - كيف تؤثر الشبكات الافتراضية الخاصة على تحديد الموقع الجغرافي
الأسئلة الشائعة
هل رموز الدول حساسة لحالة الأحرف؟
نعم. يجب أن تكون رموز الدول بأحرف كبيرة (على سبيل المثال، GB أو US أو DE).
ماذا يحدث إذا استخدمت رمز دولة غير صحيح؟
سيتجاهل Linkly رموز الدول غير الصحيحة. تأكد من استخدام الرموز الدقيقة المكونة من حرفين من القائمة أعلاه.
احصل على 100 رابط مختصر وتتبع 500 نقرة شهريًا مجانًا.